CLUB LOTUS ARGENTINA - GP JORGE NEWBERY 12/03/2005
                           
00:05,00 PENALIZACION                        
                           
GENERAL
Datos Serie 1 Serie 2 Serie 3 Suma Mejor
N° Auto Cat. Piloto Auto Vuelta 1 Pen Final Vuelta 1 Pen Final Vuelta 1 Pen Final 3 Series Serie
20 L2 Marin, D Lotus 01:21,85 0 01:21,85 01:20,88 0 01:20,88 01:22,26 1 01:27,26 04:09,99 01:20,88
30 L2 Sanguineto, E Lotus 01:29,03 0 01:29,03 01:24,94 1 01:29,94 01:24,58 0 01:24,58 04:23,55 01:24,58
17 L3 Greene, R Lotus 01:25,71 0 01:25,71 01:53,94 0 01:53,94 01:28,87 0 01:28,87 04:48,52 01:25,71
33 L2 Venuto, G Lotus 01:28,95 0 01:28,95 01:27,95 0 01:27,95 01:26,75 0 01:26,75 04:23,65 01:26,75
1 L1 Alcoberro, R Lotus 01:32,94 2 01:42,94 01:28,37 0 01:28,37 01:28,77 0 01:28,77 04:40,08 01:28,37
26 C4 Pereyra, R BMW 2002 01:27,92 1 01:32,92 01:28,44 0 01:28,44 01:31,43 2 01:41,43 04:42,79 01:28,44
35 L2 Videla Escalada Lotus 01:35,10 1 01:40,10 01:28,66 0 01:28,66 01:29,74 0 01:29,74 04:38,50 01:28,66
27 C1 Queirolo, H Crespi Tulia X 01:32,85 4 01:52,85 01:31,67 0 01:31,67 01:29,25 0 01:29,25 04:53,77 01:29,25
18 L2 Guidi, C Lotus 01:30,25 0 01:30,25 01:33,67 0 01:33,67 01:32,28 1 01:37,28 04:41,20 01:30,25
7 C4 Decchechi, G Lancia B C 80' 01:34,84 0 01:34,84 01:31,49 0 01:31,49 01:30,79 0 01:30,79 04:37,12 01:30,79
2 C5 Anagnostopulos, A BMW 635 CSI 01:31,37 0 01:31,37 01:34,79 0 01:34,79 01:31,79 0 01:31,79 04:37,95 01:31,37
34 L2 Victor Hugo Lotus 01:32,49 1 01:37,49 01:31,53 0 01:31,53 01:33,73 2 01:43,73 04:52,75 01:31,53
14 C3 Garea, L Senda 01:32,84 0 01:32,84 01:50,92 0 01:50,92 01:32,99 0 01:32,99 04:56,75 01:32,84
15 C3 Gonzalez, D Mazda Miata 01:35,00 0 01:35,00 01:42,34 0 01:42,34 01:32,98 0 01:32,98 04:50,32 01:32,98
3 C3 Bengolea, F Peugeot 404 GP 77' 01:44,20 0 01:44,20 01:33,22 0 01:33,22 01:31,35 1 01:36,35 04:53,77 01:33,22
16 L2 Gowland, G Lotus 01:34,38 0 01:34,38 01:32,18 3 01:47,18 01:30,57 1 01:35,57 04:57,13 01:34,38
9 C5 Diaz, A Alfa GTV 01:40,16 0 01:40,16 01:36,08 0 01:36,08 - 0 - 03:16,24 01:36,08
23 L2